いつもご覧頂きありがとうございます。リベ犬です。
2021年1月~12月株主優待が廃止・中止された銘柄57社をリストにしました
業績悪化・TOBによる上場廃止で多くの株主優待が廃止されました
リベ犬
うっかり優待銘柄と思わないでね
2021年版株主優待廃止銘柄リスト 57社
2021年1月~12月までをまとめました。
年月 | コード・社名 | 理由 | |
1 | 2021年1月 | 【8257】山陽百貨店 | 上場廃止 山陽電鉄がTOB |
2 | 2021年1月 | 【5857】アサヒホールディングス | 配当重視公平な株主還元 |
3 | 2021年1月 | 【3559】ピーバンドットコム | 配当重視公平な株主還元 |
4 | 2021年1月 | 【2975】スター・マイカ | 配当重視公平な株主還元 |
5 | 2021年1月 | 【7601】ポプラ | ローソン共同店舗が増え利用店鋪が減少 |
6 | 2021年2月 | 【3457】ハウスドゥ | 配当重視公平な株主還元 |
7 | 2021年2月 | 【8818】京阪神ビルディング | 配当重視公平な株主還元 |
8 | 2021年2月 | 【9816】ストライダーズ | ホテル優待券を利用できる店鋪が減少 |
9 | 2021年2月 | 【5185】フコク | 配当重視公平な株主還元 |
10 | 2021年2月 | 【3344】ワンダーコーポレーション | 上場廃止ジーンズメイトなどと統合 |
11 | 2021年2月 | 【2986】LAホールディングス | 配当重視公平な株主還元 |
12 | 2021年2月 | 【6460】セガサミーホールディングス | 構造改革の一環 公平な株主還元 |
13 | 2021年2月 | 【7585】かんなん丸 | 業績悪化株主優待制度を一時休止 |
14 | 2021年2月 | 【2675】ダイナックホールディングス | 公平な株主還元 |
15 | 2021年2月 | 【4671】ファルコホールディングス | 配当重視公平な株主還元 |
16 | 2021年2月 | 【3926】オープンドア | 業績悪化 2022年3月期以降は未定 |
17 | 2021年3月 | 【2666】オートウェーブ | 配当重視公平な株主還元 |
18 | 2021年3月 | 【6750】エレコム | 配当重視公平な株主還元 |
19 | 2021年3月 | 【2398】ツクイホールディングス | 上場廃止 投資ファンドがTOB |
20 | 2021年3月 | 【4649】大成 | 上場廃止 創業家によるMBO |
21 | 2021年3月 | 【9707】ユニマットリタイアメント | 上場廃止 ユニマットライフがTOB |
22 | 2021年3月 | 【3237】イントランス | 業績悪化公平な株主還元 |
23 | 2021年3月 | 【8184】島忠 | 上場廃止 ニトリがTOB |
24 | 2021年3月 | 【3350】レッドプラネットジャパン | 業績悪化株主優待制度を一時休止 |
25 | 2021年4月 | 【6552】GameWith | 強固な財務体力の構築を図るため |
26 | 2021年5月 | 【3929】ソーシャルワイヤー | 業績悪化株主優待制度を一時休止 |
27 | 2021年5月 | 【9375】近鉄エクスプレス | 配当重視公平な株主還元 |
28 | 2021年5月 | 【2749】JPホールディングス | 配当重視公平な株主還元 |
29 | 2021年5月 | 【9644】タナベ経営 | 配当と自社株買いで株主還元 |
30 | 2021年5月 | 【3975】AOI TYO | 上場廃止スタジオクルーズがMBO |
31 | 2021年5月 | 【3661】エムアップホールディングス | 配当重視公平な株主還元 |
32 | 2021年6月 | 【4248】竹本容器 | 配当重視公平な株主還元 |
33 | 2021年6月 | 【4666】パーク24 | 業績悪化株主優待制度を一時休止 |
34 | 2021年6月 | 【7959】オリバー | 上場廃止NEXT-ОによるMBO |
35 | 2021年7月 | 【8203】MrMaxHD | 配当重視公平な株主還元 |
36 | 2021年7月 | 【3472】大江戸温泉リート投資法人 | 犯罪防止に加え、公平な利益還元 |
37 | 2021年7月 | 【2215】第一屋製パン | 業績悪化株主優待制度を廃止 |
38 | 2021年7月 | 【8897】タカラレーベン | 配当重視公平な株主還元 |
39 | 2021年7月 | 【2003】日東富士製粉 | 配当重視公平な株主還元 |
40 | 2021年8月 | 【2484】出前館 | 公平な株主還元 |
41 | 2021年8月 | 【2773】ミューチュアル | 配当重視公平な株主還元 |
42 | 2021年8月 | 【3751】日本アジアグループ | 上場廃止 |
43 | 2021年8月 | 【3328】BEENOS | 配当重視公平な株主還元 |
44 | 2021年8月 | 【3133】海帆 | 業績悪化株主優待制度を休止 |
45 | 2021年9月 | 【6387】サムコ | 配当重視公平な株主還元 |
46 | 2021年9月 | 【8304】あおぞら銀行 | 公平な株主還元 |
47 | 2021年9月 | 【9909】愛光電気 | 上場廃止AKコーポレーションがMBO |
48 | 2021年10月 | 【4062】イビデン | 配当重視公平な株主還元 |
49 | 2021年11月 | 【2729】JALUX | 上場廃止予定TOB実施 |
50 | 2021年11月 | 【3727】アプリックス | 業績悪化株主優待制度を廃止 |
51 | 2021年11月 | 【7239】タチエス | 配当重視公平な株主還元 |
52 | 2021年11月 | 【1448】スペースバリュー | 上場廃止予定TOB実施 |
53 | 2021年11月 | 【9812】テーオーホールディングス | 業績悪化株主優待制度を休止 |
54 | 2021年11月 | 【3001】片倉工業 | 上場廃止予定かたくらがMBO |
55 | 2021年12月 | 【6005】三浦工業 | 配当重視公平な株主還元 |
56 | 2021月12月 | 【4712】KeyHolder | 公平な株主還元 |
57 | 2021月12月 | 【3023】ラサ商事(株) | 配当重視公平な株主還元 |
株主優待廃止の理由
①配当重視に変更
②TOB・MBOによる上場廃止
③業績悪化
優待廃止リスクを警戒するポイント
リベ犬は5つのポイントに注意しています。
①業績が赤字
②過去に優待内容の改悪を行っている
③優待内容がプレミアム優待クラブ・クオカード
④自社の商品でも廃止される
⑤株主数を増やすための株主優待
上場基準を満たすため株主優待を実施する企業がありましたが、東京証券取引所は2022年4月市場再編し、選択する市場によって必要株主数が緩和されることがあります
まとめ
プレミアム優待クラブ・クオカードは廃止されやすい傾向があり、罠銘柄を買わないよう適時開示情報を確認をしています。
極端に総合利回りが高い銘柄は罠銘柄の可能性があるので気をつけてください。
くまみ
高い総合利回りに注意してね
※いつもありがとうございます。応援ボタンを押して頂けると嬉しいです。
コメント